반응형
미림여자정보과학고등학교는 서울시 강서구에 위치한 대표적인 소프트웨어 분야 특성화고로, 여학생 중심의 진로교육과 높은 진학·취업률을 자랑합니다. 본 글에서는 최근 3개년 입시 데이터를 바탕으로 학과별 합격자 수, 내신 커트라인, 경쟁률 변화 등을 종합적으로 분석하여, 지원을 고려 중인 여학생과 학부모에게 실질적인 정보를 제공합니다.
미림여자정보과학고 입시결과 정리 (2024학년도 기준)
1. 학과별 모집인원 및 전형구성
학과명 | 총 모집 인원 | 일반전형 | 특별전형 (포트폴리오) |
---|---|---|---|
뉴미디어소프트웨어과 | 45명 | 32명 | 13명 |
뉴미디어웹솔루션과 | 45명 | 32명 | 13명 |
콘텐츠디자인과 | 45명 | 32명 | 13명 |
정보보안과 | 45명 | 32명 | 13명 |
총합계 | 180명 | 128명 | 52명 |
2. 학과별 경쟁률 및 지원자 수
학과명 | 모집 인원 | 지원자 수 | 경쟁률 |
---|---|---|---|
뉴미디어소프트웨어과 | 45명 | 239명 | 5.3:1 |
뉴미디어웹솔루션과 | 45명 | 221명 | 4.9:1 |
콘텐츠디자인과 | 45명 | 194명 | 4.3:1 |
정보보안과 | 45명 | 166명 | 3.7:1 |
3. 내신 커트라인 (평균 등급)
학과명 | 일반전형 평균 내신 | 특별전형 평균 내신 |
---|---|---|
뉴미디어소프트웨어과 | 1.9등급 | 2.4등급 |
뉴미디어웹솔루션과 | 2.0등급 | 2.6등급 |
콘텐츠디자인과 | 2.3등급 | 2.8등급 |
정보보안과 | 2.5등급 | 3.0등급 |
4. 전형 방식 요약
- 일반전형: 내신 60% + 면접 40%
- 면접 평가 항목: 진로계획, 정보기술 이해, 발표력
- 특별전형: 포트폴리오 50% + 면접 50%
- 제출 예시: 코딩 프로젝트, 디자인 작품, 자격증
5. 입시 전략 요약
목표 학과 | 권장 내신 등급 | 추천 준비 항목 |
---|---|---|
뉴미디어소프트웨어과 | 1.9등급 이내 | Python/코딩, 발표력, 진로계획 |
뉴미디어웹솔루션과 | 2.0등급 이내 | HTML/CSS, 웹제작 경험 |
콘텐츠디자인과 | 2.5등급 이내 | 디자인툴 활용, 창의 포트폴리오 |
정보보안과 | 2.7등급 이내 | 보안 자격증, 컴퓨터 활용 |
6. 결론
미림여자정보과학고는 여학생 중심의 IT 특성화고로 입시 경쟁률과 내신 수준이 매년 높아지고 있습니다. 중학교 2학년부터 목표 학과에 맞는 준비를 철저히 하며, 실무 능력과 진로계획을 함께 갖춘 학생이 선발되는 경향이 강합니다. 학교 공식 입학자료와 포트폴리오 예시를 참고해 전략적으로 준비하세요.
반응형